Boligvelger

Byggetrinn I og II

Bolig Status Type BRA m2 P-rom m2 Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
1 Solgt A 109,0 109,0
2 Solgt A 109,0 109,0
3 Solgt A 109,0 109,0
4 Solgt B 147,0 147,0
5 Solgt B
6 Solgt B 147,0 147,0
7 Solgt B 147,4 142,3
8 Reservert B 147,4 142,3 Kontakt megler
9 Solgt B 147,4 142,3
10 Solgt A 109,2 109,2
11 Solgt A 109,2 109,2
12 Solgt A 109,2 109,2
13 Solgt C 152,8 147,7
14 C 152,8 147,7 Kontakt megler
15 Solgt B 147,4 142,3
16 Solgt B 147,4 142,3
17 Solgt C 152,8 147,7
18 Solgt C 152,8 147,7 Kontakt megler
19 C 152,8 147,7 Kontakt megler
20 D 151,9 147,4 Kontakt megler

Boligvelger

Byggetrinn I og II

Bolig 1

SOLGT

Bolig 2

SOLGT

Bolig 3

SOLGT

Bolig 4

SOLGT

Bolig 5

SOLGT

Bolig 6

SOLGT

Bolig 7

SOLGT

Bolig 8

Se info

Bolig 9

SOLGT

Bolig 10

SOLGT

Bolig 11

SOLGT

Bolig 12

SOLGT

Bolig 13

SOLGT

Bolig 14

Se info

Bolig 15

SOLGT

Bolig 16

SOLGT

Bolig 17

SOLGT

Bolig 18

SOLGT

Bolig 19

Se info

Bolig 20

Se info