Boligvelger
—Byggetrinn I
Bolig | Status | Type | BRA m2 | P-rom m2 | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld 50% | Totalpris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solgt | |||||||
2 | Moderne saltak | 109,0 | 109,0 | 2.050.000 | 5.930 | 2.050.000 | 4.100.000 | |
3 | Solgt | Moderne saltak | 109,0 | 109,0 | ||||
4 | Solgt | Funkis | 147,0 | 141,0 | ||||
5 | Funkis | 147,0 | 141,0 | 2.350.000 | 6.870 | 2.350.000 | 4.700.000 | |
6 | Solgt | Funkis | 147,0 | 141,0 |
Boligvelger
—Byggetrinn I

Bolig 1
—SOLGT
Bolig 2
—Type: Moderne saltak
—BRA: 109,0
—P-rom: 109,0
—Terrasse: 31:
—Innskudd: 2.050.000
—Felleskost pr. mnd.: 5.930
—Fellesgjeld 50%: 2.050.000
—Totalpris: 4.100.000
Bolig 3
—SOLGT
Bolig 4
—SOLGT
Bolig 5
—Type: Funkis
—BRA: 147,0
—P-rom: 141,0
—Terrasse: 48:
—Innskudd: 2.350.000
—Felleskost pr. mnd.: 6.870
—Fellesgjeld 50%: 2.350.000
—Totalpris: 4.700.000
Bolig 6
—SOLGT